- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SB334
Биполярный транзистор 2SB334
Характеристики транзистора 2SB334
Структура | pnp |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 100 В |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 65 В |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 60 В |
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 15A |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 80W |
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 25/50 |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 125KHz |
Ёмкость коллекторного перехода | 0 пФ |
Предельная температура PN-перехода | 100 °С |
Корпус транзистора | TO36 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru