- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SC2844
Биполярный транзистор 2SC2844
Характеристики транзистора 2SC2844
Структура | npn |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 25 В |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 0 В |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 3 В |
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 70mA |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 250mW |
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 120T |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 4.5GHz |
Ёмкость коллекторного перехода | 0.7 пФ |
Предельная температура PN-перехода | 125 °С |
Корпус транзистора | TO236 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru