- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SC2859-Y
Биполярный транзистор 2SC2859-Y
Характеристики транзистора 2SC2859-Y
Структура | npn |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 35 В |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 30 В |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 5 В |
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 500mA |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 150mW |
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 120MIN |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 300MHz |
Ёмкость коллекторного перехода | 7 пФ |
Предельная температура PN-перехода | 125 °С |
Корпус транзистора | SOT33 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru