- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SC2980
Биполярный транзистор 2SC2980
Характеристики транзистора 2SC2980
Структура | npn |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 900 В |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 800 В |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 8 В |
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 5A |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 80W |
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 20MIN |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 0 |
Ёмкость коллекторного перехода | 0 пФ |
Предельная температура PN-перехода | 150 °С |
Корпус транзистора | XM20 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru