- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SC2985
Биполярный транзистор 2SC2985
Характеристики транзистора 2SC2985
Структура | npn |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 45 В |
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 0 В |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 0 В |
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 2A |
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 7.9W |
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 20MIN |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 45MHz |
Ёмкость коллекторного перехода | 0 пФ |
Предельная температура PN-перехода | 125 °С |
Корпус транзистора | TO128 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru