- Главная /
- Стабилитроны маломощные /
- Стабилитрон 2С291А
Стабилитрон 2С291А
Характеристики стабилитрона 2С291А
Номинальное напряжение стабилизации стабилитрона | 91,0 В |
Номинальный ток стабилизации стабилитрона | 1,0 мА |
Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне | 250 мВт |
Минимальное напряжение стабилизации стабилитрона | 86 В |
Максимальное напряжение стабилизации стабилитрона | 96 В |
Дифференциальное сопротивление стабилитрона | 700 Ом |
Температурный коэффициент стабилизации стабилитрона | 11,0 10-2 %/°С |
Минимальный ток стабилизации стабилитрона | 0,5 мА |
Максимальный ток стабилизации стабилитрона | 2,7 мА |
Максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона | 125 °С |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru