- Главная /
- Стабилитроны маломощные /
- Стабилитрон Д809
Стабилитрон Д809
Характеристики стабилитрона Д809
Номинальное напряжение стабилизации стабилитрона | 9,0 В |
Номинальный ток стабилизации стабилитрона | 5,0 мА |
Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне | 280 мВт |
Минимальное напряжение стабилизации стабилитрона | 8,0 В |
Максимальное напряжение стабилизации стабилитрона | 9,5 В |
Дифференциальное сопротивление стабилитрона | 10 Ом |
Температурный коэффициент стабилизации стабилитрона | 8,0 10-2 %/°С |
Минимальный ток стабилизации стабилитрона | 3,0 мА |
Максимальный ток стабилизации стабилитрона | 29 мА |
Максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона | 125 °С |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru