- Главная /
- Импортные биполярные транзисторы /
- Биполярный транзистор 2SC2429
Биполярный транзистор 2SC2429
Характеристики транзистора 2SC2429
| Структура | npn |
| Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база | 450 В |
| Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер | 400 В |
| Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база | 7 В |
| Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора | 10A |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода(с теплоотводом) | 150W |
| Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 15MIN |
| Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 18MHz |
| Ёмкость коллекторного перехода | 230 пФ |
| Предельная температура PN-перехода | 175 °С |
| Корпус транзистора | TO3 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru