RadioLibs.ru

Справочник по отечественным маломощным стабилитронам

Наименование Uст.ном.,
В
Iст.ном.,
мА
Рмакс.,
мВт
Uст. min,
В
Uст. max,
В
rст.,
Ом
aст.,
10-2 %/°С
Iст. min,
мА
Iст. max,
мА
Тк.макс. (Тп),
°С
12С147Г 4,7 5,0 125 4,2 5,2 150 -7,0 1,0 26,5 125
12С147Т1 4,7 3,0 50 4,4 4,9 220 -8,0 1,0 10,6 125
12С147У1 4,7 3,0 50 4,2 5,2 220 -8,0 1,0 10,6 125
2С102А 5,1 20,0 300 4,84 5,36 17 ±1,0 3,0 58 125
2С107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
2С111А 6,2 10,0 150 5,66 6,76 35 -6,0 3,0 22 125
2С111Б 6,8 10,0 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3,0 20 125
2С111В 7,0 10,0 150 6,43 7,59 18 ±1,0 3,0 20 125
2С112А 7,5 5,0 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3,0 18 125
2С112Б 8,2 5,0 150 7,49 8,95 14 4 3,0 17 125
2С112В 9,1 5,0 150 8,25 9,98 18 6 3,0 15 125
2С113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
2С119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
2С124Д1 2,4 3,0 50 2,2 2,6 180 -7,5 0,25 20,8 125
2С127А1 2,7 3,0 50 2,43 2,97 180 -20 1,0 6 85
2С127Д1 2,7 3,0 50 2,5 2,9 180 -7,5 0,25 18,5 125
2С130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
2С133А 3,3 10,0 300 2,97 3,63 65 -11 3,0 81 125
2С133Б 3,3 10,0 100 3 3,7 65 -10 3,0 30 125
2С133В 3,3 5,0 125 3,1 3,5 150 -10 1,0 37,5 125
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru