- Главная /
- Тиристоры
Справочник по отечественным тиристорам
| Наименование | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п. , А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д235А | - | 50* | 10 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* | 250 | 
| Д235Б | - | 100* | 10 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* | 250 | 
| Д235В | 50* | 50* | 10 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* | 250 | 
| Д235Г | 100* | 100* | 10 | 2 | 2* | 2* | 2* | 2* | 250 | 
| Д238А | - | 50 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| Д238Б | - | 100 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| Д238В | - | 150 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| Д238Г | 50 | 50 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| Д238Д | 100 | 100 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| Д238Е | 150 | 150 | 100 | 5 | <2 | - | <20 | <20 | <150 | 
| КУ101А | 10* | 50* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* | <0,15* | <12 | 
| КУ101Б | 50* | 50* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* | <0,15* | <12 | 
| КУ101Г | 80* | 80* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* | <0,15* | <12 | 
| КУ101Е | 150* | 150* | 1 | 0,075 | <2,5* | - | <0,15* | <0,15* | <12 | 
| КУ102А | 5* | 50* | 5 | 0,05* | <2,5* | >0,2 | <0,1* | - | 20* 20 | 
| КУ102Б | 5* | 100* | 5 | 0,05* | <2,5* | >0,2 | <0,1* | - | 20* 20 | 
| КУ102В | 5* | 150* | 5 | 0,05* | <2,5* | >0,2 | <0,1* | - | 20*20 | 
| КУ102Г | 5* | 200* | 5 | 0,05* | <2,5* | >0,2 | <0,1* | - | 20*20 | 
| КУ103А | - | 150* | - | 0,001 | <3 | 0,001 | <0,15* | 1* | 40 | 
| КУ103В | - | 150* | - | 0,001 | <3 | 0,001 | <0,15* | 1* | 40 | 
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru