RadioLibs.ru

Справочник по отечественным тиристорам

Наименование Uобр.,п, Uобр.,max,
В
Uзс.,п, Uзс.,max,
В
Iос.,и,
А
Iос.,ср., Iос.,п. ,
А
Uос.,и, Uос.,
В
Uу.,нот,
В
Iзс.,п., Iзс.,
мА
Iобр.,п., Iобр.,
мА
Iу.,от., Iу,з,и,
мА
КУ215В 300 600 250 5* <3* 0,1 <1,5 <1,5 -
КУ216А 400 800 100 5* 2 - 0,5 0,5 -
КУ216Б 400 800 100 5* 2 - 0,5 0,5 -
КУ216В 300 600 100 5* 2 - 0,5 0,5 -
КУ218А 2000 2000 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218Б 2000 2000 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218В 1800 1800 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218Г 900 1800 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218Д 1600 1600 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218Е 800 1600 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218Ж 1400 1400 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ218И 700 1400 100 20* <3,5* 0,1 <1,5 <1,5 <500
КУ219А 1200 1200 1200 20* <2* 0,2 <1,5 <1,5 -
КУ219Б 1000 1000 1200 20* <2* 0,2 <1,5 <1,5 -
КУ219В 800 800 1200 20* <2* 0,2 <1,5 <1,5 -
КУ220А - 1000 100 4 <1,5* - <0,5 - -
КУ220Б - 1000 100 4 <1,5* - <0,5 - -
КУ220В - 1000 100 4 <1,5* - <0,5 - -
КУ220Г - 800 100 4 <1,5* - <0,5 - -
КУ220Д - 800 100 4 <1,5* - <0,5 - -
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru