RadioLibs.ru

Справочник по отечественным маломощным стабилитронам

Наименование Uст.ном.,
В
Iст.ном.,
мА
Рмакс.,
мВт
Uст. min,
В
Uст. max,
В
rст.,
Ом
aст.,
10-2 %/°С
Iст. min,
мА
Iст. max,
мА
Тк.макс. (Тп),
°С
2С182Х 8,2 0,5 20 7,8 8,6 200 7,5 0,5 2,5 125
2С182Ц 8,2 0,5 125 7,8 8,6 200 7,0 0,1 15 125
2С190А 9,0 5,0 125 8 9,5 12 8,0 3,0 13 125
2С191А 9,1 5,0 150 8,25 9,98 18 6,0 3,0 15 125
2С191Ж 9,1 4,0 125 8,6 9,6 40 9,0 0,5 16 125
2С191К1 9,1 0,5 20 8,65 9,56 220 8,0 0,1 2,2 125
2С191Х 9,1 0,5 20 8,6 9,6 200 8,0 0,5 2,24 125
2С191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
2С205А 10,0 5,0 150 9,12 10,9 22 6,0 3,0 13 125
2С210А 10,0 5,0 125 9 10,5 15 9,0 3,0 11 125
2С210Б 10,0 5,0 150 9,5 10,5 22 6,0 3,0 14 125
2С210Ж 10,0 4,0 150 9,5 10,5 40 9,0 0,5 15 125
2С210К 10,0 0,5 20 9,5 10,5 200 9,0 0,5 2 125
2С210К1 10,0 0,5 20 9,5 10,5 220 9,0 0,1 2 125
2С210Ц 10,0 0,5 125 9,5 10,5 200 8,5 0,1 12,5 125
2С211А 11,0 5,0 125 10 12 19 9,5 3,0 10 125
2С211Ж 11,0 4,0 150 10,4 11,6 40 9,2 0,5 14 125
2С211И 11,0 5,0 150 10,5 11,5 23 7,0 3,0 13 125
2С211К1 11,0 0,5 20 10,5 11,5 200 9,5 0,1 1,8 125
2С211Х 11,0 0,5 20 10,4 11,6 200 9,5 0,5 1,8 125
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru