RadioLibs.ru

Справочник по отечественным маломощным стабилитронам

Наименование Uст.ном.,
В
Iст.ном.,
мА
Рмакс.,
мВт
Uст. min,
В
Uст. max,
В
rст.,
Ом
aст.,
10-2 %/°С
Iст. min,
мА
Iст. max,
мА
Тк.макс. (Тп),
°С
Д809 9,0 5,0 280 8,0 9,5 10 8,0 3,0 29 125
Д810 10,0 5,0 280 9,0 10,5 12 9,0 3,0 26 125
Д811 11,0 5,0 280 10,0 12 15 9,5 3,0 23 125
Д813 13,0 5,0 280 11,5 14 18 9,5 3,0 20 125
Д814А 8,0 5,0 340 7,0 8,5 6,0 7,0 3,0 40 125
Д814А1 8,0 5,0 340 7,0 8,5 6,0 7,0 3,0 40 125
Д814Б 9,0 5,0 340 8,0 9,5 10 8,0 3,0 36 125
Д814Б1 9,0 5,0 340 8,0 9,5 10 8,0 3,0 36 125
Д814В 10,0 5,0 340 9,0 10,5 12 9,0 3,0 32 125
Д814В1 10,0 5,0 340 9,0 10,5 12 9,0 3,0 32 125
Д814Г 11,0 5,0 340 10,0 12 15 9,5 3,0 29 125
Д814Г1 11,0 5,0 340 10,0 12 15 9,5 3,0 29 125
Д814Д 13,0 5,0 340 11,5 14 18 9,5 3,0 24 125
Д814Д1 13,0 5,0 340 11,6 14 18 9,5 3,0 24 125
КС107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
КС113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
КС119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
КС130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
КС133А 3,3 10,0 300 2,97 3,63 65 -11 3,0 81 125
КС133Г 3,3 5,0 125 3 3,6 150 -10 1,0 37,5 125
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru