RadioLibs.ru

Справочник по отечественным маломощным стабилитронам

Наименование Uст.ном.,
В
Iст.ном.,
мА
Рмакс.,
мВт
Uст. min,
В
Uст. max,
В
rст.,
Ом
aст.,
10-2 %/°С
Iст. min,
мА
Iст. max,
мА
Тк.макс. (Тп),
°С
КС191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
КС191Ц1 9,1 0,1 20 8,6 9,6 820 7,5 0,05 2,24 125
КС196А 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Б 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196В 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Г 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС210А 10,0 5,0 150 - - - - 3,0 14 100
КС210Б 10,0 5,0 150 9,3 10,7 22 6,0 3,0 14 100
КС210Ж 10,0 4,0 125 9 11 40 9,0 0,5 13 125
КС210Ц 10,0 0,5 125 9,5 10,5 200 8,5 0,1 12,5 125
КС210Ц1 10,0 0,1 20 9,5 10,5 820 8,0 0,05 2 85
КС211Ж 11,0 4,0 125 10,4 11,6 40 9,2 0,5 12 85
КС211Ц 11,0 0,5 125 10,4 11,6 200 8,5 0,1 11,2 85
КС211Ц1 11,0 0,1 20 10,4 11,6 820 8,5 0,05 1,8 85
КС212Ж 12,0 4,0 125 10,8 13,2 40 9,5 0,5 11 125
КС212Ц 12,0 0,5 125 11,4 12,6 200 8,5 0,1 10,6 125
КС212Ц1 12,0 0,1 20 11,4 12,6 820 8,5 0,05 1,7 125
КС213А 13,0 5,0 150 - - - - 3,0 10 125
КС213Б 13,0 5,0 150 12,1 13,9 25 8,0 3,0 10 125
КС213Ж 13,0 4,0 125 12,3 13,7 40 9,5 0,5 10 125
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru