- Главная /
- Тиристоры
Справочник по отечественным тиристорам
| Наименование |
Uобр.,п, Uобр.,max, В |
Uзс.,п, Uзс.,max, В |
Iос.,и, А |
Iос.,ср., Iос.,п. , А |
Uос.,и, Uос., В |
Uу.,нот, В |
Iзс.,п., Iзс., мА |
Iобр.,п., Iобр., мА |
Iу.,от., Iу,з,и, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ104А | 6* | 15* | 3 | 0,1 | <2* | >1* | <0,5 | - | <15 |
| КУ104Б | 6* | 30* | 3 | 0,1 | <2* | >1* | <0,5 | - | <15 |
| КУ104В | 6* | 60* | 3 | 0,1 | <2* | >1* | <0,5 | - | <15 |
| КУ104Г | 6* | 100* | 3 | 0,1 | <2* | >1* | <0,5 | - | <15 |
| КУ105А | 30* | 30* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ105Б | 15* | 15* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ105В | 5* | 30* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ105Г | 5* | 15* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ105Д | 30* | 30* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ105Е | 15* | 15* | 2 | 0,05 | <1,1* | >0,1 | <0,001 | <0,003 | <5* |
| КУ108В | 500 | 1000 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108Ж | 500 | 1000 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108М | 400 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108Н | 400 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108С | 400 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108Т | 400 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108Ф | 300 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ108Ц | 300 | 800 | 150 | - | <4* | >0,1 | <2,5 | <0,3 | - |
| КУ109А | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | - | <100 |
| КУ109Б | 50 | 750 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | - | <100 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru