- Главная /
- Тиристоры
Справочник по отечественным тиристорам
| Наименование |
Uобр.,п, Uобр.,max, В |
Uзс.,п, Uзс.,max, В |
Iос.,и, А |
Iос.,ср., Iос.,п. , А |
Uос.,и, Uос., В |
Uу.,нот, В |
Iзс.,п., Iзс., мА |
Iобр.,п., Iобр., мА |
Iу.,от., Iу,з,и, мА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ109В | 50 | 700 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | - | <100 |
| КУ109Г | 50 | 600 | 12 | 1 | <3,5* | - | <0,3 | - | <100 |
| КУ110А | 10* | 300 | 0,6 | 0,3 | <1,9 | 0,6 | <0,075 | - | <0,3 |
| КУ110Б | 10* | 200 | 0,6 | 0,3 | <2,3 | 0,6 | <0,075 | - | <0,3 |
| КУ110В | 10* | 100 | 0,6 | 0,3 | <2 | 0,6 | <0,075 | - | <0,3 |
| КУ111А | 100* | 400* | 15 | 0,3* | <5 | >0,2 | <0,5* | <0,5* | <100* |
| КУ111Б | 100* | 200* | 15 | 0,3* | <5 | >0,2 | <0,5* | <0,5* | <100* |
| КУ113Г | - | 200* | 100 | - | <4 | - | <0,1 | - | - |
| КУ11ЗВ | - | 300* | 100 | - | <4 | - | <0,1 | - | - |
| КУ120А | 6.. .10 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | <0,12 | - |
| КУ120А-5 | 6.. .10 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | <0,12 | - |
| КУ120Б | 12.. .16 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | <0,12 | - |
| КУ120Б-5 | 12.. .16 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | <0,12 | - |
| КУ120В | 18.. .20 | - | <1,7* | <0,02 | <0,12 | - | |||
| КУ120В-5 | 18.. .20 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | <0,12 | - |
| КУ121А | 12 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | - | <0,12 |
| КУ121Б | 18 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | - | <0,12 |
| КУ121В | 20 | - | - | - | <1,7* | - | <0,02 | - | <0,12 |
| КУ201А | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | <5* | <100 |
| КУ201Б | 25* | 25* | 30 | 2* | 2* | - | <5* | <5* | <100 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru