RadioLibs.ru

Справочник по отечественным биполярным транзисторам

Наименование Тип Uкбо(и),
В
Uкэо(и),
В
Iкmax(и),
мА
Pкmax(т),
Вт
h21э Iкбо,
мкА
fгр.,
МГц
Кш,
дБ
КТ342ДМ n-p-n 20 25 50(300) 0,25 200-500 <=0.05 =>200 -
КТ345А p-n-p 20 20 200(300) 0,3 >=20 <=0.5 =>350 -
КТ345Б p-n-p 20 20 200(300) 0,3 >=50 <=0.5 =>350 -
КТ345В p-n-p 20 20 200(300) 0,3 >=70 <=0.5 =>350 -
КТ347А p-n-p 15 15 50(110) 0,15 30-400 <=1 =>500 -
КТ347Б p-n-p 9 9 50(110) 0,15 30-400 <=1 =>500 -
КТ347В p-n-p 6 6 50(110) 0,15 50-400 <=1 =>500 -
КТ349А p-n-p 20 15 50(100) 0,2 20-80 <=1 =>300 -
КТ349Б p-n-p 20 15 50(100) 0,2 40-160 <=1 =>300 -
КТ349В p-n-p 20 15 50(100) 0,2 120-300 <=1 =>300 -
КТ350А p-n-p 20 20 600 0,3 20-200 <=1 =>100 -
КТ351А p-n-p 20 15 (400) 0,3 20-80 <=1 =>200 -
КТ351Б p-n-p 20 15 (400) 0,3 50-200 <=1 =>200 -
КТ352А p-n-p 20 15 (200) 0,3 25-125 <=1 =>200 -
КТ352Б p-n-p 20 15 (200) 0,3 70-300 <=1 =>200 -
КТ355АМ n-p-n 15 15 30(60) 0,225 80-300 <=0.5 =>1500 <=5.5
КТ361А p-n-p 25 25 100 0,15 20-90 <=1 =>250 -
КТ361Б p-n-p 20 20 100 0,15 50-350 <=1 =>250 -
КТ361В p-n-p 40 40 100 0,15 40-160 <=1 =>250 -
КТ361Г p-n-p 35 35 100 0,15 50-350 <=1 =>250 -
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru