RadioLibs.ru

Справочник по отечественным биполярным транзисторам

Наименование Тип Uкбо(и),
В
Uкэо(и),
В
Iкmax(и),
мА
Pкmax(т),
Вт
h21э Iкбо,
мкА
fгр.,
МГц
Кш,
дБ
КТ382Б n-p-n 15 10 20(40) 0,1 40-330 <=0.5 =>1800 <=4.5
КТ382БМ n-p-n 15 10 20(40) 0,1 40-330 <=0.5 =>1800 <=4.5
КТ391А-2 n-p-n 15 10 10 0,07 =>20 <=0.5 =>5000 <=4.5
КТ391Б-2 n-p-n 15 10 10 0,07 =>20 <=0.5 =>5000 <=5.5
КТ391В-2 n-p-n 10 10 10 0,07 =>20 <=0.5 =>4000 <=6
КТ399А n-p-n 15 15 20(40) 0,15 =>40 <=0.5 =>1800 <=2
КТ399АМ n-p-n 15 15 30(60) 0,15 =>40 <=0.5 =>1800 <=2
КТ501А p-n-p 15 15 300(500) 0,35 20-60 <=1 =>5 -
КТ501Б p-n-p 15 15 300(500) 0,35 40-120 <=1 =>5 -
КТ501В p-n-p 15 15 300(500) 0,35 80-240 <=1 =>5 <=4
КТ501Г p-n-p 30 30 300(500) 0,35 20-60 <=1 =>5 -
КТ501Д p-n-p 30 30 300(500) 0,35 40-120 <=1 =>5 -
КТ501Е p-n-p 30 30 300(500) 0,35 80-240 <=1 =>5 <=4
КТ501Ж p-n-p 45 45 300(500) 0,35 20-60 <=1 =>5 -
КТ501И p-n-p 45 45 300(500) 0,35 40-120 <=1 =>5 -
КТ501К p-n-p 45 45 300(500) 0,35 80-240 <=1 =>5 <=4
КТ501Л p-n-p 60 60 300(500) 0,35 20-60 <=1 =>5 -
КТ501М p-n-p 60 60 300(500) 0,35 40-120 <=1 =>5 -
КТ502А p-n-p 40 25 150(350) 0,35 40-120 <=1 =>350 -
КТ502Б p-n-p 40 25 150(350) 0,35 80-240 <=1 =>350 -
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru