- Главная /
- Светодиоды
Справочник по отечественным светодиодам
Наименование | Цвет свечения |
Iv. (L), мккд (кд/м2) |
Uпр., В |
Iпр.ном., мА |
lмах, mkM |
Iпр.мах., мА |
Uобр (Uобр.и), В |
Тк.мах (Тп.), °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛ307ГМ | Зеленый | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307Д | Желтый | 400 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ДМ | Желтый | 400 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307Е | Желтый | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ЕМ | Желтый | 1500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ЖМ | Желтый | 3500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307И | Оранжевый | 400 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307КМ | Красный | 2000 | 2 | 10 | - | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307Л | Оранжевый | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307НМ | Зеленый | 6000 | 2,8 | 20 | - | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ310А | Красный | 610 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 |
АЛ310Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | - | 70 |
АЛ316А | Красный | 800 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 |
АЛ316Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | - | 70 |
АЛ341А | Красный | 150 | 2,8 | 10 | 0,69...0,71 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ341Б | Красный | 500 | 2,8 | 10 | 0,69...0,71 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ341В | Зеленый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55...0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Г | Зеленый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55...0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Д | Желтый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Е | Желтый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru