RadioLibs.ru

Справочник по отечественным светодиодам

Наименование Цвет свечения Iv. (L),
мккд (кд/м2)
Uпр.,
В
Iпр.ном.,
мА
lмах,
mkM
Iпр.мах.,
мА
Uобр (Uобр.и),
В
Тк.мах (Тп.),
°С
КИПД06Б-1К Красный 6000 5,5 25 0,7 25 10,0 55
КИПД06В-1Л Зеленый 3000 7,5 25 - 25 10,0 55
КИПД06Г-1Л Зеленый 5000 7,5 25 - 25 10,0 55
КИПМ01А-1К Красный 400 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ01Б-1К Красный 1000 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ01В-1Л Желто-зеленый 400 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ01Г-1Л Желто-зеленый 1000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ01Д-1Л Желто-зеленый 2000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ02А-1К Красный 400 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ02Б-1К Красный 1000 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ02В-1Л Желто-зеленый 400 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ02Г-1Л Желто-зеленый 1000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ02Д-1Л Желто-зеленый 2000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ03А-1К Красный 400 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ03Б-1К Красный 1000 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ03В-1Л Желто-зеленый 400 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ03Г-1Л Желто-зеленый 1000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ03Д-1Л Желто-зеленый 2000 2,8 20 0,55...0,57 30 5,0 70
КИПМ04А-1К Красный 400 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
КИПМ04Б-1К Красный 1000 2 10 0,65...0,675 30 5,0 70
Copyright © 2013-2024 RadioLibs.ru