- Главная /
- Светодиоды
Справочник по отечественным светодиодам
Наименование | Цвет свечения |
Iv. (L), мккд (кд/м2) |
Uпр., В |
Iпр.ном., мА |
lмах, mkM |
Iпр.мах., мА |
Uобр (Uобр.и), В |
Тк.мах (Тп.), °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛ341И | Красный | 300 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 |
АЛ341К | Красный | 700 | 2 | 10 | - | 30 | 2,0 | 70 |
АЛС331А | Переменный | 600 | 4 | 20 | 0,56...0,7 | 20 | 2 | 70 |
КИПД01А-1Л | Зеленый | 800 | 7 | 10 | 0,55...0,56 | 12 | 8,0 | 70 |
КИПД01Б-1Л | Зеленый | 600 | 7 | 10 | 0,55...0,56 | 12 | 8,0 | 70 |
КИПД02А-1К | Красный | 400 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Б-1К | Красный | 900 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02В-1Л | Зеленый | 250 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Г-1Л | Зеленый | 500 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Д-1Ж | Желтый | 250 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Е-1Ж | Желтый | 650 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД03А-1Ж | Желтый | 30 | 2,5 | 5 | 0,6 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД03А-1К | Красный | 60 | 2 | 5 | 0,65 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД03А-1Л | Зеленый | 32 | 3 | 5 | 0,57 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД04А-1К | Красный | 15000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 |
КИПД04Б-1К | Красный | 10000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 |
КИПД05А-1К | Красный | 200 | 1,8 | 5 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД05Б-1Л | Зеленый | 100 | 2,5 | 5 | 0,55 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД05В-1Ж | Желтый | 100 | 2,5 | 5 | 0,63 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД06А-1К | Красный | 4000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 |
Copyright © 2013-2025 RadioLibs.ru